| Cantidad de Propietarios |
Costo Mensual Bs. |
Horario del Administrador |
|---|---|---|
| 5 - 20 | 1.200,00 | 1 Hora por día |
| 21 - 40 | 2.000,00 | 2 Horas por día |
| 41 - 60 | 3.200,00 | 3 Horas por día |
| 61 - 80 | 4.000,00 | 4 Horas por día |
| 81 - 100 | 5.200,00 | 5 Horas por día |
| 101 - 120 | 6.000,00 | 6 Horas por día |
| 121 - 140 | 7.200,00 | 7 Horas por día |
| 141 - ... | 8.000,00 | 8 Horas por día |
* No incluye impuestos de ley